
Тепловая изоляция и огнезащита плоских, цилиндрических, конусных и других криволинейных поверхностей технологического и энергетического оборудования, трубопроводов, воздуховодов, газоходов, систем дымоудаления и других объектов. Соответствует ГОСТ 7076-99.
Предел огнестойкости стальных воздуховодов с покрытием из прошивных матов ISOTEC Wired mat80-SM (AL2)
Толщина покрытия, мм | Предел огнестойкости, EI |
30 | 60 |
40 | 90 |
50 | 120 |
60 | 150 |
70 | 180 |
80 | 240 |
Название | Значение | Ед. Изм. |
---|---|---|
Теплопроводность при 300°С | 0,085 | Вт/(м.К) |
Длина | 5000 | мм |
Горючесть | НГ | группа |
Ширина | 1000 | мм |
Толщина | 30 | мм |
Максимальная рабочая температура | 660 | °С |
Теплопроводность при 10 С | 0,034 | Вт/(м.К) |
Теплопроводность при 25 С | 0,035 | Вт/(м.К) |
Теплопроводность при 50°С | 0,038 | Вт/(м.К) |
Теплопроводность при 100°С | 0,044 | Вт/(м.К) |
Теплопроводность при 125°С | 0,047 | Вт/(м.К) |
Теплопроводность при 150°С | 0,053 | Вт/(м.К) |
Теплопроводность при 200°С | 0,064 | Вт/(м.К) |
Теплопроводность при 250°С | 0,075 | Вт/(м.К) |
м2 в упаковке | 5 | м2 |
м3 в упаковке | 0,15 | м3 |
Трубы отопления
Трубопроводы
Паропроводы
Огнезащита вентиляционных систем
Огнезащита
Нефтепроводы
Инженерные системы
Пожарный сертификат Прошивной мат Тамбов
Санитарно-Эпидемиологический сертификат Прошивной мат Тамбов
Декларация соответствия Прошивной мат Тамбов
Заключение Предел огнестойкости воздуховодов с Прошивными матами 80 AL2
Декларация соответствия Прошивной мат Челябинск
Пожарный сертификат Прошивной мат Челябинск