Цилиндры навивные минераловатные ISOTEC Section
Производитель: Изотек
Категория: Навивные цилиндры минераловатные
сайт в процессе обновления, пожалуйста, уточните актуальную цену по телефону
Наличный расчет
Безналичный расчет
ПН - ПТ
9 - 18
Доставка ежедневно
в день заказа
Диаметр мм. | Толщина мм. | Длинна мм. | М погонных в упаковке | Штук в упаковке | Цена за М погонный руб | Цена за упаковку руб | Заказать упаковку |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 20 | 1200 | 36 | 30 | 110 | 3960 |
|
21 | 20 | 1200 | 28.8 | 24 | 118 | 3398.4 |
|
25 | 20 | 1200 | 28.8 | 24 | 134 | 3859.2 |
|
28 | 20 | 1200 | 24 | 20 | 142 | 3408 |
|
32 | 20 | 1200 | 18 | 15 | 154 | 2772 |
|
35 | 20 | 1200 | 18 | 15 | 162 | 2916 |
|
38 | 20 | 1200 | 18 | 15 | 165 | 2970 |
|
42 | 20 | 1200 | 14.4 | 12 | 176 | 2534.4 |
|
45 | 20 | 1200 | 14.4 | 12 | 183 | 2635.2 |
|
48 | 20 | 1200 | 14.4 | 12 | 187 | 2692.8 |
|
54 | 20 | 1200 | 14.4 | 12 | 193 | 2779.2 |
|
57 | 20 | 1200 | 10.8 | 9 | 202 | 2181.6 |
|
60 | 20 | 1200 | 10.8 | 9 | 208 | 2246.4 |
|
64 | 20 | 1200 | 9.6 | 8 | 226 | 2169.6 |
|
70 | 20 | 1200 | 7.2 | 6 | 236 | 1699.2 |
|
76 | 20 | 1200 | 7.2 | 6 | 233 | 1677.6 |
|
83 | 20 | 1200 | 7.2 | 6 | 264 | 1900.8 |
|
89 | 20 | 1200 | 7.2 | 6 | 264 | 1900.8 |
|
102 | 20 | 1200 | 4.8 | 4 | 342 | 1641.6 |
|
108 | 20 | 1200 | 4.8 | 4 | 371 | 1780.8 |
|
114 | 20 | 1200 | 1.2 | 1 | 379 | 454.8 |
|
133 | 20 | 1200 | 1.2 | 1 | 390 | 468 |
|
140 | 20 | 1200 | 1.2 | 1 | 413 | 495.6 |
|
159 | 20 | 1200 | 1.2 | 1 | 443 | 531.6 |
|
169 | 20 | 1200 | 1.2 | 1 | 467 | 560.4 |
|
194 | 20 | 1200 | 1.2 | 1 | 574 | 688.8 |
|
219 | 20 | 1200 | 1.2 | 1 | 612 | 734.4 |
|
273 | 20 | 1200 | 1.2 | 1 | 844 | 1012.8 |
|
18 | 30 | 1200 | 18 | 15 | 150 | 2700 |
|
21 | 30 | 1200 | 14.4 | 12 | 156 | 2246.4 |
|
25 | 30 | 1200 | 14.4 | 12 | 172 | 2476.8 |
|
28 | 30 | 1200 | 14.4 | 12 | 173 | 2491.2 |
|
32 | 30 | 1200 | 14.4 | 12 | 182 | 2620.8 |
|
35 | 30 | 1200 | 14.4 | 12 | 193 | 2779.2 |
|
38 | 30 | 1200 | 10.8 | 9 | 205 | 2214 |
|
42 | 30 | 1200 | 9.6 | 8 | 207 | 1987.2 |
|
45 | 30 | 1200 | 9.6 | 8 | 210 | 2016 |
|
48 | 30 | 1200 | 8.4 | 7 | 215 | 1806 |
|
54 | 30 | 1200 | 7.2 | 6 | 220 | 1584 |
|
57 | 30 | 1200 | 7.2 | 6 | 223 | 1605.6 |
|
60 | 30 | 1200 | 7.2 | 6 | 224 | 1612.8 |
|
64 | 30 | 1200 | 7.2 | 6 | 233 | 1677.6 |
|
70 | 30 | 1200 | 7.2 | 6 | 242 | 1742.4 |
|
76 | 30 | 1200 | 6 | 5 | 256 | 1536 |
|
83 | 30 | 1200 | 4.8 | 4 | 290 | 1392 |
|
89 | 30 | 1200 | 4.8 | 4 | 299 | 1435.2 |
|
102 | 30 | 1200 | 1.2 | 1 | 351 | 421.2 |
|
108 | 30 | 1200 | 1.2 | 1 | 403 | 483.6 |
|
114 | 30 | 1200 | 1.2 | 1 | 416 | 499.2 |
|
133 | 30 | 1200 | 1.2 | 1 | 430 | 516 |
|
140 | 30 | 1200 | 1.2 | 1 | 458 | 549.6 |
|
159 | 30 | 1200 | 1.2 | 1 | 491 | 589.2 |
|
169 | 30 | 1200 | 1.2 | 1 | 514 | 616.8 |
|
194 | 30 | 1200 | 1.2 | 1 | 614 | 736.8 |
|
219 | 30 | 1200 | 1.2 | 1 | 664 | 796.8 |
|
273 | 30 | 1200 | 1.2 | 1 | 930 | 1116 |
|
18 | 40 | 1200 | 14.4 | 12 | 207 | 2980.8 |
|
21 | 40 | 1200 | 10.8 | 9 | 218 | 2354.4 |
|
25 | 40 | 1200 | 9.6 | 8 | 252 | 2419.2 |
|
28 | 40 | 1200 | 8.4 | 7 | 261 | 2192.4 |
|
32 | 40 | 1200 | 8.4 | 7 | 275 | 2310 |
|
35 | 40 | 1200 | 8.4 | 7 | 276 | 2318.4 |
|
38 | 40 | 1200 | 7.2 | 6 | 281 | 2023.2 |
|
42 | 40 | 1200 | 7.2 | 6 | 283 | 2037.6 |
|
45 | 40 | 1200 | 7.2 | 6 | 289 | 2080.8 |
|
48 | 40 | 1200 | 7.2 | 6 | 295 | 2124 |
|
54 | 40 | 1200 | 6 | 5 | 313 | 1878 |
|
57 | 40 | 1200 | 6 | 5 | 318 | 1908 |
|
60 | 40 | 1200 | 6 | 5 | 327 | 1962 |
|
64 | 40 | 1200 | 4.8 | 4 | 344 | 1651.2 |
|
70 | 40 | 1200 | 4.8 | 4 | 402 | 1929.6 |
|
76 | 40 | 1200 | 4.8 | 4 | 407 | 1953.6 |
|
83 | 40 | 1200 | 1.2 | 1 | 404 | 484.8 |
|
89 | 40 | 1200 | 1.2 | 1 | 418 | 501.6 |
|
102 | 40 | 1200 | 1.2 | 1 | 430 | 516 |
|
108 | 40 | 1200 | 1.2 | 1 | 440 | 528 |
|
114 | 40 | 1200 | 1.2 | 1 | 459 | 550.8 |
|
133 | 40 | 1200 | 1.2 | 1 | 499 | 598.8 |
|
140 | 40 | 1200 | 1.2 | 1 | 526 | 631.2 |
|
159 | 40 | 1200 | 1.2 | 1 | 564 | 676.8 |
|
169 | 40 | 1200 | 1.2 | 1 | 591 | 709.2 |
|
194 | 40 | 1200 | 1.2 | 1 | 702 | 842.4 |
|
219 | 40 | 1200 | 1.2 | 1 | 759 | 910.8 |
|
273 | 40 | 1200 | 1.2 | 1 | 1087 | 1304.4 |
|
18 | 50 | 1200 | 7.2 | 6 | 254 | 1828.8 |
|
21 | 50 | 1200 | 7.2 | 6 | 260 | 1872 |
|
25 | 50 | 1200 | 7.2 | 6 | 294 | 2116.8 |
|
28 | 50 | 1200 | 7.2 | 6 | 303 | 2181.6 |
|
32 | 50 | 1200 | 6 | 5 | 323 | 1938 |
|
35 | 50 | 1200 | 6 | 5 | 340 | 2040 |
|
38 | 50 | 1200 | 6 | 5 | 378 | 2268 |
|
42 | 50 | 1200 | 4.8 | 4 | 399 | 1915.2 |
|
45 | 50 | 1200 | 4.8 | 4 | 404 | 1939.2 |
|
48 | 50 | 1200 | 4.8 | 4 | 405 | 1944 |
|
54 | 50 | 1200 | 1.2 | 1 | 405 | 486 |
|
57 | 50 | 1200 | 1.2 | 1 | 408 | 489.6 |
|
60 | 50 | 1200 | 1.2 | 1 | 414 | 496.8 |
|
64 | 50 | 1200 | 1.2 | 1 | 444 | 532.8 |
|
70 | 50 | 1200 | 1.2 | 1 | 467 | 560.4 |
|
76 | 50 | 1200 | 1.2 | 1 | 485 | 582 |
|
83 | 50 | 1200 | 1.2 | 1 | 503 | 603.6 |
|
89 | 50 | 1200 | 1.2 | 1 | 510 | 612 |
|
102 | 50 | 1200 | 1.2 | 1 | 534 | 640.8 |
|
108 | 50 | 1200 | 1.2 | 1 | 553 | 663.6 |
|
114 | 50 | 1200 | 1.2 | 1 | 572 | 686.4 |
|
133 | 50 | 1200 | 1.2 | 1 | 617 | 740.4 |
|
140 | 50 | 1200 | 1.2 | 1 | 649 | 778.8 |
|
159 | 50 | 1200 | 1.2 | 1 | 687 | 824.4 |
|
169 | 50 | 1200 | 1.2 | 1 | 727 | 872.4 |
|
194 | 50 | 1200 | 1.2 | 1 | 865 | 1038 |
|
219 | 50 | 1200 | 1.2 | 1 | 925 | 1110 |
|
273 | 50 | 1200 | 1.2 | 1 | 1140 | 1368 |
|
18 | 60 | 1200 | 4.8 | 4 | 311 | 1492.8 |
|
21 | 60 | 1200 | 4.8 | 4 | 319 | 1531.2 |
|
25 | 60 | 1200 | 4.8 | 4 | 354 | 1699.2 |
|
28 | 60 | 1200 | 4.8 | 4 | 367 | 1761.6 |
|
32 | 60 | 1200 | 1.2 | 1 | 377 | 452.4 |
|
35 | 60 | 1200 | 1.2 | 1 | 398 | 477.6 |
|
38 | 60 | 1200 | 1.2 | 1 | 446 | 535.2 |
|
42 | 60 | 1200 | 1.2 | 1 | 482 | 578.4 |
|
45 | 60 | 1200 | 1.2 | 1 | 495 | 594 |
|
48 | 60 | 1200 | 1.2 | 1 | 508 | 609.6 |
|
54 | 60 | 1200 | 1.2 | 1 | 509 | 610.8 |
|
57 | 60 | 1200 | 1.2 | 1 | 552 | 662.4 |
|
60 | 60 | 1200 | 1.2 | 1 | 557 | 668.4 |
|
64 | 60 | 1200 | 1.2 | 1 | 572 | 686.4 |
|
70 | 60 | 1200 | 1.2 | 1 | 594 | 712.8 |
|
76 | 60 | 1200 | 1.2 | 1 | 607 | 728.4 |
|
83 | 60 | 1200 | 1.2 | 1 | 614 | 736.8 |
|
89 | 60 | 1200 | 1.2 | 1 | 623 | 747.6 |
|
102 | 60 | 1200 | 1.2 | 1 | 645 | 774 |
|
108 | 60 | 1200 | 1.2 | 1 | 662 | 794.4 |
|
114 | 60 | 1200 | 1.2 | 1 | 688 | 825.6 |
|
133 | 60 | 1200 | 1.2 | 1 | 727 | 872.4 |
|
140 | 60 | 1200 | 1.2 | 1 | 778 | 933.6 |
|
159 | 60 | 1200 | 1.2 | 1 | 823 | 987.6 |
|
169 | 60 | 1200 | 1.2 | 1 | 861 | 1033.2 |
|
194 | 60 | 1200 | 1.2 | 1 | 977 | 1172.4 |
|
219 | 60 | 1200 | 1.2 | 1 | 1096 | 1315.2 |
|
25 | 70 | 1200 | 1.2 | 1 | 421 | 505.2 |
|
28 | 70 | 1200 | 1.2 | 1 | 434 | 520.8 |
|
32 | 70 | 1200 | 1.2 | 1 | 461 | 553.2 |
|
35 | 70 | 1200 | 1.2 | 1 | 489 | 586.8 |
|
38 | 70 | 1200 | 1.2 | 1 | 527 | 632.4 |
|
42 | 70 | 1200 | 1.2 | 1 | 566 | 679.2 |
|
45 | 70 | 1200 | 1.2 | 1 | 598 | 717.6 |
|
48 | 70 | 1200 | 1.2 | 1 | 630 | 756 |
|
54 | 70 | 1200 | 1.2 | 1 | 658 | 789.6 |
|
57 | 70 | 1200 | 1.2 | 1 | 663 | 795.6 |
|
60 | 70 | 1200 | 1.2 | 1 | 665 | 798 |
|
64 | 70 | 1200 | 1.2 | 1 | 679 | 814.8 |
|
70 | 70 | 1200 | 1.2 | 1 | 709 | 850.8 |
|
76 | 70 | 1200 | 1.2 | 1 | 715 | 858 |
|
83 | 70 | 1200 | 1.2 | 1 | 726 | 871.2 |
|
89 | 70 | 1200 | 1.2 | 1 | 732 | 878.4 |
|
102 | 70 | 1200 | 1.2 | 1 | 759 | 910.8 |
|
108 | 70 | 1200 | 1.2 | 1 | 773 | 927.6 |
|
114 | 70 | 1200 | 1.2 | 1 | 798 | 957.6 |
|
133 | 70 | 1200 | 1.2 | 1 | 838 | 1005.6 |
|
140 | 70 | 1200 | 1.2 | 1 | 882 | 1058.4 |
|
159 | 70 | 1200 | 1.2 | 1 | 937 | 1124.4 |
|
169 | 70 | 1200 | 1.2 | 1 | 978 | 1173.6 |
|
25 | 80 | 1200 | 1.2 | 1 | 493 | 591.6 |
|
28 | 80 | 1200 | 1.2 | 1 | 507 | 608.4 |
|
32 | 80 | 1200 | 1.2 | 1 | 537 | 644.4 |
|
35 | 80 | 1200 | 1.2 | 1 | 567 | 680.4 |
|
38 | 80 | 1200 | 1.2 | 1 | 613 | 735.6 |
|
42 | 80 | 1200 | 1.2 | 1 | 664 | 796.8 |
|
45 | 80 | 1200 | 1.2 | 1 | 699 | 838.8 |
|
48 | 80 | 1200 | 1.2 | 1 | 733 | 879.6 |
|
54 | 80 | 1200 | 1.2 | 1 | 761 | 913.2 |
|
57 | 80 | 1200 | 1.2 | 1 | 769 | 922.8 |
|
60 | 80 | 1200 | 1.2 | 1 | 779 | 934.8 |
|
64 | 80 | 1200 | 1.2 | 1 | 795 | 954 |
|
70 | 80 | 1200 | 1.2 | 1 | 806 | 967.2 |
|
76 | 80 | 1200 | 1.2 | 1 | 824 | 988.8 |
|
83 | 80 | 1200 | 1.2 | 1 | 835 | 1002 |
|
89 | 80 | 1200 | 1.2 | 1 | 840 | 1008 |
|
102 | 80 | 1200 | 1.2 | 1 | 868 | 1041.6 |
|
108 | 80 | 1200 | 1.2 | 1 | 884 | 1060.8 |
|
114 | 80 | 1200 | 1.2 | 1 | 910 | 1092 |
|
133 | 80 | 1200 | 1.2 | 1 | 951 | 1141.2 |
|
140 | 80 | 1200 | 1.2 | 1 | 996 | 1195.2 |
|
159 | 80 | 1200 | 1.2 | 1 | 1045 | 1254 |
|
169 | 80 | 1200 | 1.2 | 1 | 1084 | 1300.8 |
|
219 | 80 | 1200 | 1.2 | 1 | 1509 | 1810.8 |
|
25 | 90 | 1200 | 1.2 | 1 | 618 | 741.6 |
|
28 | 90 | 1200 | 1.2 | 1 | 630 | 756 |
|
32 | 90 | 1200 | 1.2 | 1 | 660 | 792 |
|
35 | 90 | 1200 | 1.2 | 1 | 690 | 828 |
|
38 | 90 | 1200 | 1.2 | 1 | 707 | 848.4 |
|
42 | 90 | 1200 | 1.2 | 1 | 725 | 870 |
|
45 | 90 | 1200 | 1.2 | 1 | 736 | 883.2 |
|
48 | 90 | 1200 | 1.2 | 1 | 746 | 895.2 |
|
54 | 90 | 1200 | 1.2 | 1 | 781 | 937.2 |
|
57 | 90 | 1200 | 1.2 | 1 | 820 | 984 |
|
60 | 90 | 1200 | 1.2 | 1 | 846 | 1015.2 |
|
64 | 90 | 1200 | 1.2 | 1 | 867 | 1040.4 |
|
70 | 90 | 1200 | 1.2 | 1 | 883 | 1059.6 |
|
76 | 90 | 1200 | 1.2 | 1 | 917 | 1100.4 |
|
83 | 90 | 1200 | 1.2 | 1 | 977 | 1172.4 |
|
89 | 90 | 1200 | 1.2 | 1 | 1036 | 1243.2 |
|
102 | 90 | 1200 | 1.2 | 1 | 1061 | 1273.2 |
|
108 | 90 | 1200 | 1.2 | 1 | 1089 | 1306.8 |
|
114 | 90 | 1200 | 1.2 | 1 | 1134 | 1360.8 |
|
133 | 90 | 1200 | 1.2 | 1 | 1195 | 1434 |
|
140 | 90 | 1200 | 1.2 | 1 | 1242 | 1490.4 |
|
159 | 90 | 1200 | 1.2 | 1 | 1297 | 1556.4 |
|
169 | 90 | 1200 | 1.2 | 1 | 1344 | 1612.8 |
|
25 | 100 | 1200 | 1.2 | 1 | 754 | 904.8 |
|
28 | 100 | 1200 | 1.2 | 1 | 766 | 919.2 |
|
32 | 100 | 1200 | 1.2 | 1 | 796 | 955.2 |
|
35 | 100 | 1200 | 1.2 | 1 | 825 | 990 |
|
38 | 100 | 1200 | 1.2 | 1 | 846 | 1015.2 |
|
42 | 100 | 1200 | 1.2 | 1 | 865 | 1038 |
|
45 | 100 | 1200 | 1.2 | 1 | 883 | 1059.6 |
|
48 | 100 | 1200 | 1.2 | 1 | 901 | 1081.2 |
|
54 | 100 | 1200 | 1.2 | 1 | 935 | 1122 |
|
57 | 100 | 1200 | 1.2 | 1 | 968 | 1161.6 |
|
60 | 100 | 1200 | 1.2 | 1 | 1019 | 1222.8 |
|
64 | 100 | 1200 | 1.2 | 1 | 1047 | 1256.4 |
|
70 | 100 | 1200 | 1.2 | 1 | 1074 | 1288.8 |
|
76 | 100 | 1200 | 1.2 | 1 | 1089 | 1306.8 |
|
83 | 100 | 1200 | 1.2 | 1 | 1120 | 1344 |
|
89 | 100 | 1200 | 1.2 | 1 | 1147 | 1376.4 |
|
102 | 100 | 1200 | 1.2 | 1 | 1163 | 1395.6 |
|
108 | 100 | 1200 | 1.2 | 1 | 1179 | 1414.8 |
|
114 | 100 | 1200 | 1.2 | 1 | 1234 | 1480.8 |
|
133 | 100 | 1200 | 1.2 | 1 | 1295 | 1554 |
|
140 | 100 | 1200 | 1.2 | 1 | 1328 | 1593.6 |
|
159 | 100 | 1200 | 1.2 | 1 | 1411 | 1693.2 |
|
Купить навивные цилинидры минераловатные ISOTEC Section в СПб и Ленобласти
Когда коммуникация находится в условиях постоянных изменений факторов окружающей среды, снижается срок службы труб. Эту проблему можно решить с помощью специальных защитных изделий. Например, можно приобрести навивные цилиндры. Защита не деформируется, имеет долгий срок службы при правильной установке. В течение всего времени навивные цилиндры будут сохранять первоначальный вид. Кроме этого изделия выдерживают высокую температуру до 650 градусов.
Свойства навивных цилиндров
Навивные цилиндры имеют определенные свойства, о которых должен знать каждый потенциальный и постоянный покупатель. Перед покупкой следует изучить характеристики материала, чтобы потом не возникло никаких вопросов.
Навивные цилиндры имеют следующие свойства:
- Химическая устойчивость. Материал при контакте с агрессивными веществами никак не повредится. Навивные цилиндры могут взаимодействовать с маслами, щелочами и кислотами. Это позволяет применять изделие с другими изоляторами.
- Не боится воды. Цилиндры впитывают жидкость только на 1%. Получается, что материал не будет наполняться водой.
- Пожаробезопасность. Изделие начинает плавиться только на огромных температурах. Если материал загорится, он не поменять свои теплоизоляционные свойства. По этой причине цилиндры можно использовать в качестве защитного слоя для различных конструкций, которые сделаны из горючих материалов.
- Легко и просто устанавливать. Изделия можно разрезать обычным перочинным ножом, а укладка материала не отнимает много времени.
Цена навивных цилиндров будет зависеть от многих факторов. Например, от того, какое количество материала необходимо для строительных работ. Изделия не имеют никаких минусов, поэтому многие люди их покупают для различных целей.
Где можно использовать навивные цилиндры?
Большинство покупателей выбирают именно навивные цилиндры по многим причинам. Например, из-за того, что материал можно использовать для различных целей.
Навивные цилиндры покупают для:
- Утепления наружного трубопровода, где подается холодная и горячая вода. Изделие позволяет не замерзнуть трубам.
- Наружной защиты теплосети.
- Изоляции газопровода за пределами дома. Материал не образовывает конденсат внутри труб, поэтому улучшает качество газа.
- Шумоизоляции труб.
Изделия имеют стандартную длину в один метр. Это позволяет быстро подсчитать необходимое количество навивных цилиндров. Если использовать материал в различных помещениях, он сведет к минимуму возникновение пожара.
Преимущества навивных цилиндров
Если применять цилиндр без армирования и фольгированного слоя, необходимо дополнительно фиксировать проводкой.
Плюсы материала:
- надежные, качественные и прочные изделия;
- обеспечивает долгий срок службы;
- приемлемая и доступная стоимость;
- выпускаются в разных диаметрах и бывают различной толщины.
Приобретать навивные цилиндры следует только в проверенных местах. Лучше всего покупать изделия с доставкой, чтобы самостоятельно не заниматься этим вопросом. Многие компании привозят товар в больших количествах прямо на дом.
Легко ли монтировать навивные цилиндры?
Многие люди говорят, что работать с цилиндрами очень легко. При монтаже не возникает никаких проблем и сложностей. Это благодаря специально сделанному надрезу, который находится на внутренней плоскости материала. Скорлупа быстро и без проблем раскрывается, поэтому её удобно надевать на трубу. При монтаже цилиндры должны плотно прилегать друг к другу.
Название | Значение | Ед. Изм. |
---|---|---|
Максимальная рабочая температура | 680 / 640 / 620 | °С |
Класс пожарной опасности | КМ0 | |
Теплопроводность при 10 С | 0,036 / 0,036 / 0,036 | Вт/(м.К) |
Теплопроводность при 25 С | 0,038 / 0,039 / 0,039 | Вт/(м.К) |
Теплопроводность при 50°С | 0,041 / 0,041 / 0,042 | Вт/(м.К) |
Теплопроводность при 100°С | 0,046 / 0,046 / 0,047 | Вт/(м.К) |
Теплопроводность при 125°С | 0,048 / 0,049 / 0,050 | Вт/(м.К) |
Теплопроводность при 150°С | 0,054 / 0,055 / 0,056 | Вт/(м.К) |
Теплопроводность при 200°С | 0,05 / 0,066 / 0,067 | Вт/(м.К) |
Теплопроводность при 250°С | 0,076 / 0,078 / 0,079 | Вт/(м.К) |
Теплопроводность при 300°С | 0,087 / 0,089 / 0,090 | Вт/(м.К) |
Горючесть | НГ | группа |
Плотность | 160±10% / 125±10% / 100±10% | кг/м3 |