Цилиндры вырезные минераловатные ISOTEC Shell

Цилиндры вырезные минераловатные ISOTEC Shell

Производитель: Изотек

Категория: Вырезные цилиндры минераловатные

Цена: 76 руб./погонный метр

сайт в процессе обновления, пожалуйста, уточните актуальную цену по телефону

Доступна оплата картой картой при получении
Диаметр мм. Толщина мм. Длинна мм. М погонных в упаковке Штук в упаковке Цена за М погонный руб Цена за упаковку руб Заказать упаковку
18 20 1000 5 5 84 420
21 20 1000 5 5 86 430
25 20 1000 5 5 94 470
28 20 1000 5 5 98 490
32 20 1000 5 5 102 510
35 20 1000 5 5 106 530
38 20 1000 5 5 108 540
48 20 1000 5 5 120 600
45 20 1000 5 5 123 615
48 20 1000 5 5 130 650
54 20 1000 5 5 137 685
57 20 1000 5 5 140 700
60 20 1000 5 5 149 745
64 20 1000 5 5 152 760
70 20 1000 5 5 161 805
76 20 1000 5 5 184 920
18 30 1000 5 5 92 460
21 30 1000 5 5 94 470
25 30 1000 5 5 103 515
25 30 1000 5 5 107 535
32 30 1000 5 5 111 555
35 30 1000 5 5 116 580
38 30 1000 5 5 118 590
42 30 1000 5 5 130 650
45 30 1000 5 5 134 670
48 30 1000 5 5 142 710
54 30 1000 5 5 149 745
57 30 1000 5 5 152 760
60 30 1000 5 5 162 810
64 30 1000 5 5 165 825
70 30 1000 5 5 175 875
76 30 1000 5 5 199 995
89 30 1000 3 3 230 690
108 30 1000 2 2 278 556
114 30 1000 2 2 294 588
133 30 1000 2 2 335 670
18 40 1000 5 5 116 580
21 40 1000 5 5 122 610
25 40 1000 5 5 130 650
28 40 1000 5 5 139 695
32 40 1000 5 5 144 720
35 40 1000 5 5 150 750
38 40 1000 5 5 151 755
42 40 1000 5 5 164 820
45 40 1000 5 5 170 850
48 40 1000 5 5 177 885
54 40 1000 5 5 190 950
57 40 1000 5 5 197 985
60 40 1000 5 5 202 1010
64 40 1000 5 5 210 1050
70 40 1000 3 3 222 666
76 40 1000 3 3 235 705
89 40 1000 2 2 274 548
108 40 1000 2 2 314 628
114 40 1000 2 2 337 674
133 40 1000 2 2 343 686
159 40 1000 2 2 377 754
219 40 1000 1 1 480 480
273 40 1000 1 1 630 630
325 40 1000 1 1 939 939
18 50 1000 5 5 166 830
21 50 1000 5 5 170 850
25 50 1000 5 5 180 900
28 50 1000 5 5 190 950
32 50 1000 5 5 196 980
35 50 1000 5 5 213 1065
38 50 1000 5 5 211 1055
42 50 1000 5 5 221 1105
45 50 1000 5 5 232 1160
48 50 1000 3 3 236 708
54 50 1000 3 3 243 729
57 50 1000 3 3 267 801
60 50 1000 3 3 273 819
64 50 1000 3 3 280 840
70 50 1000 2 2 289 578
76 50 1000 2 2 304 608
89 50 1000 2 2 326 652
108 50 1000 2 2 369 738
114 50 1000 2 2 394 788
133 50 1000 2 2 431 862
159 50 1000 2 2 448 896
165 50 1000 2 2 535 1070
219 50 1000 1 1 598 598
273 50 1000 1 1 877 877
18 60 1000 5 5 211 1055
21 60 1000 5 5 217 1085
25 60 1000 5 5 228 1140
28 60 1000 3 3 234 702
32 60 1000 3 3 260 780
35 60 1000 3 3 264 792
38 60 1000 3 3 267 801
42 60 1000 3 3 281 843
45 60 1000 2 2 299 598
48 60 1000 2 2 298 596
54 60 1000 2 2 304 608
57 60 1000 2 2 307 614
60 60 1000 2 2 331 662
64 60 1000 2 2 341 682
70 60 1000 2 2 368 736
76 60 1000 2 2 389 778
89 60 1000 2 2 399 798
108 60 1000 2 2 415 830
114 60 1000 2 2 468 936
133 60 1000 2 2 504 1008
159 60 1000 1 1 519 519
219 60 1000 1 1 654 654
273 60 1000 1 1 921 921
325 60 1000 1 1 1332 1332
375 60 1000 1 1 1550 1550
426 60 1000 1 1 1765 1765
530 60 1000 1 1 2036 2036
630 60 1000 1 1 2433 2433
720 60 1000 1 1 2636 2636
820 60 1000 1 1 3000 3000
1020 60 1000 1 1 4049 4049
18 70 1000 3 3 270 810
21 70 1000 3 3 274 822
25 70 1000 3 3 286 858
28 70 1000 2 2 303 606
32 70 1000 2 2 311 622
35 70 1000 2 2 325 650
38 70 1000 2 2 318 636
42 70 1000 2 2 329 658
45 70 1000 2 2 344 688
48 70 1000 2 2 370 740
54 70 1000 2 2 386 772
57 70 1000 2 2 396 792
60 70 1000 2 2 404 808
64 70 1000 2 2 417 834
70 70 1000 2 2 436 872
76 70 1000 2 2 455 910
89 70 1000 2 2 485 970
108 70 1000 2 2 501 1002
114 70 1000 2 2 576 1152
133 70 1000 2 2 638 1276
159 70 1000 1 1 685 685
219 70 1000 1 1 923 923
325 70 1000 1 1 1584 1584
375 70 1000 1 1 1782 1782
426 70 1000 1 1 2015 2015
530 70 1000 1 1 2339 2339
63 70 1000 1 1 2771 2771
720 70 1000 1 1 2993 2993
820 70 1000 1 1 3438 3438
1020 70 1000 1 1 4687 4687
18 80 1000 2 2 344 688
21 80 1000 2 2 377 754
25 80 1000 2 2 383 766
28 80 1000 2 2 386 772
32 80 1000 2 2 389 778
35 80 1000 2 2 403 806
38 80 1000 2 2 394 788
42 80 1000 2 2 408 816
45 80 1000 2 2 415 830
48 80 1000 2 2 419 838
54 80 1000 2 2 422 844
57 80 1000 2 2 424 848
60 80 1000 2 2 454 908
64 80 1000 2 2 510 1020
70 80 1000 2 2 532 1064
76 80 1000 2 2 545 1090
89 80 1000 2 2 555 1110
108 80 1000 2 2 569 1138
114 80 1000 2 2 650 1300
133 80 1000 1 1 692 692
159 80 1000 1 1 711 711
219 80 1000 1 1 972 972
273 80 1000 1 1 1623 1623
325 80 1000 1 1 1699 1699
375 80 1000 1 1 2061 2061
426 80 1000 1 1 2259 2259
530 80 1000 1 1 2571 2571
630 80 1000 1 1 3036 3036
720 80 1000 1 1 3376 3376
820 80 1000 1 1 3765 3765
1020 80 1000 1 1 5334 5334
18 90 1000 2 2 476 952
21 90 1000 2 2 481 962
25 90 1000 2 2 484 968
28 90 1000 2 2 490 980
32 90 1000 2 2 500 1000
35 90 1000 2 2 509 1018
38 90 1000 2 2 511 1022
42 90 1000 2 2 536 1072
45 90 1000 2 2 546 1092
48 90 1000 2 2 554 1108
54 90 1000 2 2 573 1146
57 90 1000 2 2 595 1190
60 90 1000 2 2 599 1198
64 90 1000 2 2 614 1228
70 90 1000 2 2 638 1276
76 90 1000 2 2 662 1324
89 90 1000 2 2 683 1366
108 90 1000 1 1 713 713
114 90 1000 1 1 819 819
133 90 1000 1 1 896 896
159 90 1000 1 1 1004 1004
169 90 1000 1 1 1691 1691
325 90 1000 1 1 1937 1937
375 90 1000 1 1 2199 2199
426 90 1000 1 1 2367 2367
530 90 1000 1 1 2922 2922
630 90 1000 1 1 3386 3386
720 90 1000 1 1 3843 3843
820 90 1000 1 1 4262 4262
1020 90 1000 1 1 5994 5994
21 100 1000 2 2 571 1142
25 100 1000 2 2 583 1166
28 100 1000 2 2 600 1200
32 100 1000 2 2 605 1210
35 100 1000 2 2 611 1222
38 100 1000 2 2 627 1254
42 100 1000 2 2 641 1282
45 100 1000 2 2 660 1320
48 100 1000 2 2 676 1352
54 100 1000 2 2 694 1388
57 100 1000 2 2 720 1440
60 100 1000 2 2 747 1494
64 100 1000 2 2 763 1526
70 100 1000 2 2 781 1562
76 100 1000 2 2 803 1606
89 100 1000 2 2 838 1676
108 100 1000 1 1 887 887
114 100 1000 1 1 925 925
133 100 1000 1 1 958 958
159 100 1000 1 1 1010 1010
169 100 1000 1 1 1709 1709
219 100 1000 1 1 1731 1731
273 100 1000 1 1 1779 1779
325 100 1000 1 1 2160 2160
375 100 1000 1 1 2332 2332
426 100 1000 1 1 2562 2562
530 100 1000 1 1 3154 3154
630 100 1000 1 1 3779 3779
720 100 1000 1 1 4284 4284
820 100 1000 1 1 4795 4795
1020 100 1000 1 1 6665 6665
169 110 1000 1 1 1754 1754
219 110 1000 1 1 1788 1788
273 110 1000 1 1 1798 1798
325 110 1000 1 1 2335 2335
169 120 1000 1 1 1792 1792
219 120 1000 1 1 1807 1807
273 120 1000 1 1 1905 1905
325 120 1000 1 1 2397 2397
406 120 1000 1 1 2429 2429
457 120 1000 1 1 2893 2893
89 130 1000 1 1 1754 1754
114 130 1000 1 1 1785 1785
273 140 1000 1 1 1966 1966
325 140 1000 1 1 2464 2464
406 140 1000 1 1 3537 3537
457 140 1000 1 1 4149 4149
508 140 1000 1 1 4172 4172
219 150 1000 1 1 1900 1900
325 170 1000 1 1 3569 3569
508 170 1000 1 1 7888 7888

Купить вырезной минераловатный цилиндр Isotec Shell в Петербурге и Ленобласти

Shell от компании Изотек представляет собой вырезной цилиндр, при изготовлении которого использовалась минеральная вата. Теплоизоляционный материал предназначен для утепления труб различного размера, он может применяться в газопроводах, водопроводной системе. Внутри конструкция имеет полость, которая благодаря наличию бокового разреза существенно упрощает установку.

Заказать вырезные цилиндры из минеральной ваты рекомендуется в нашем интернет-магазине СтройГарант: мы предлагаем качественную сертифицированную продукцию, которая соответствует государственным стандартам и обладает широкой сферой применения.

Особенности и характеристики

Современные цилиндры имеют покрытие из алюминиевой фольги, которое значительно уменьшает теплопотери. Такой материал имеет привлекательный вид, а это значит, что цилиндры с фольгой можно использовать для утепления наружных конструкций, которые не будут маскироваться.

Вы можете приобрести вырезной цилиндр различной длины и диаметра, выбор зависит от особенностей труб. Модели подходят для изоляции труб отопления, водоснабжения, инженерных конструкций, нефтепроводов и паропроводов.

Цилиндры с внешним алюминиевым слоем можно использовать для изоляции различных промышленных устройств, трубопроводов и емкостей с рабочей средой от -196 до +600 градусов.

Достоинства

К преимуществам вырезных цилиндров относится следующее:

  • Разнообразие размеров, что позволяет подобрать теплоизоляцию в соответствии с длиной трубопровода.
  • Доступная стоимость конструкций и выгодные скидки от нашего интернет-магазина.
  • Хорошая теплоизоляция и минимальные теплопотери, что позволяет использовать изделия для изоляции труб горячего водоснабжения.
  • Экологическая чистота моделей, безопасность для окружающей среды.
  • Длительный срок эксплуатации.
  • Возможность использовать внутри и снаружи помещения.
  • Устойчивость к высоким и низким температурам.
  • По классу горючести изделие относится к негорючим материалам, оно соответствует всем требованиям безопасности.

Чтобы заказать этот товар от российского производителя Изотек, позвоните или напишите в наш интернет-магазин. Мы расскажем вам об особенностях продукции, характеристиках и способах применения, поможем подобрать подходящий вариант. При возникновении вопросов наши специалисты проконсультируют вас. У нас предусмотрена быстрая доставка по указанному адресу.

Название Значение Ед. Изм.
Плотность 90± 10% кг/м3
Максимальная рабочая температура 600 °С
Теплопроводность при 10 С 0,039 Вт/(м.К)
Теплопроводность при 25 С 0,046 Вт/(м.К)
Теплопроводность при 50°С 0,051 Вт/(м.К)
Теплопроводность при 100°С 0,062 Вт/(м.К)
Теплопроводность при 125°С 0,067 Вт/(м.К)
Теплопроводность при 150°С 0,073 Вт/(м.К)
Теплопроводность при 200°С 0,085 Вт/(м.К)
Теплопроводность при 250°С 0,098 Вт/(м.К)
Теплопроводность при 300°С 0,110 Вт/(м.К)
Класс пожарной опасности КМ0
Горючесть НГ группа